手動增韌陶瓷閘閥(洗煤專用)
一(yī)、概述
我公司生(shēng)産的新型增韌陶瓷閘閥具有手動、電(diàn)動、氣動、電(diàn)液動等多(duō)種驅動方式,是針對固、液兩相(xiàng)流節流工(gōng)況管道而設計制造的,特别适用于洗煤行業(yè)。它不僅采用了新型耐磨材料增韌陶瓷作為(wèi)抗節流沖刷的主要材料,而且同時在結構設計上(shàng)有抗沖刷的偏心閥座,以滿足該類閥門(mén)的耐磨性和耐沖刷性。經多(duō)年(nián)實踐證明,與普通(tōng)節流用的漿液閥和刀閘閥相(xiàng)比使用壽命得到(dào)大幅提高(gāo)。氣動、電(diàn)動、電(diàn)液動閥門(mén)配上(shàng)相(xiàng)應的控制裝置和信号輸出裝置能(néng)接入微機(jī)進行遠(yuǎn)程信号控制。遠(yuǎn)程調節誤差可控制在1.0mm之内,運行時自(zì)鎖性能(néng)良好。
二、适用節流介質
采礦、鋼鐵工(gōng)業(yè) | 用于煤漿、濾石渣漿等 |
淨化裝置 | 用于廢水(shuǐ)、泥漿、污物(wù)及帶有懸浮物(wù)的澄清水(shuǐ) |
造紙(zhǐ)工(gōng)業(yè) | 用于任何濃度的紙(zhǐ)漿、料水(shuǐ)混合物(wù) |
制糖工(gōng)業(yè) | 用于甜菜的洗滌、糖漿、榨汁、果汁等 |
食品工(gōng)業(yè) | 用于洗滌和沖洗設備,糧食輸送設備,麥芽漿等 |
電(diàn)站除灰 | 用于灰渣漿液 |
三、參數
驅動方式 | 手動、電(diàn)動、電(diàn)液動、氣動 |
适用溫度 | ≤150℃ |
閥體材質 | WCB |
密封面材質 | 增韌陶瓷 |
節流抗沖刷材質 | 增韌陶瓷 |
四、外形圖及安裝尺寸
KTLZ73Tc手動增韌陶瓷閘閥
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | H關 | H開(kāi) | ||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | ||||
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 370 | 428 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 400 | 467 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 430 | 510 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 472 | 580 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 520 | 650 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 570 | 725 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 696 | 890 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 770 | 1020 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 938 | 1235 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 1045 | 1395 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 1115 | 1520 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 1260 | 1620 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 1425 | 1830 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 1560 | 2150 |
KTLZ273Tc電(diàn)液動增韌陶瓷閘閥
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | A | H | ||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | ||||
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 300 | 680 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 300 | 750 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 820 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 860 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 910 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 350 | 950 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 390 | 1010 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 420 | 1240 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 420 | 1360 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 420 | 1460 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 450 | 1630 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 450 | 1730 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 480 | 1970 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 480 | 2280 |
700 | 155 | 810 | 840 | 840 | 24-M24(φ26) | 24-M27(φ30) | 24-M33(φ36) | 580 | 2630 |
KTLZ973Tc電(diàn)動增韌陶瓷閘閥
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | A | H | 電(diàn)動裝置 | ||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | |||||
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 710 | DZW10 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 750 | DZW10 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 780 | DZW15 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 815 | DZW15 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 860 | DZW20 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 590 | 910 | DZW20 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 590 | 1020 | DZW30 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 590 | 1090 | DZW30 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 810 | 1350 | DZW45 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 810 | 1450 | DZW45 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 810 | 1520 | DZW60 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 810 | 1620 | DZW60 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 810 | 1830 | DZW60 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 830 | 2150 | DZW120 |
700 | 155 | 810 | 840 | 840 | 24-M24(φ26) | 24-M27(φ30) | 24-M33(φ36) | 830 | 2560 | DZW120 |